CONSULTA DE SCORES, CÁLCULO Y TARJETA DE HDCP
Sistema de Handicaps Tierra Dorada
ID | NOMBRE | SCORES | CALCULO | IMP HDCP |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Garza | Ver | Revisar | Ver |
2 | Julio Galindo | Ver | Revisar | Ver |
3 | Hugo Montemayor | Ver | Revisar | Ver |
4 | Hugo Leal | Ver | Revisar | Ver |
5 | Jorge de la Garza | BAJA | BAJA | BAJA |
6 | Rafael Cardenas | Ver | Revisar | Ver |
7 | Juan Antonio Riojas | Ver | Revisar | Ver |
8 | Héctor H Villarreal | BAJA | BAJA | BAJA |
9 | Héctor Elizondo | Ver | Revisar | Ver |
10 | José Luis Riojas | Ver | Revisar | Ver |
11 | Jorge Aragón | Ver | Revisar | Ver |
12 | Mauricio Marines | Ver | Revisar | Ver |
13 | Alberto Rodriguez | Ver | Revisar | Ver |
14 | José A Bustamante | Ver | Revisar | Ver |
15 | Alberto Pacheco | Ver | Revisar | Ver |
16 | José L Herrera | Ver | Revisar | Ver |
17 | José Verdines | Ver | Revisar | Ver |
18 | Pablo Sifuentes | Ver | Revisar | Ver |
19 | Héctor Pedroza | Ver | Revisar | Ver |
20 | Pablo Pechi | Ver | Revisar | Ver |
21 | Miguel Murga | Ver | Revisar | Ver |
22 | Enrique Yañez | Ver | Revisar | Ver |
23 | Felipe Garza | Ver | Revisar | Ver |
24 | Pablo Perales | Ver | Revisar | Ver |
25 | Juventino Cantú | Ver | Revisar | Ver |
26 | Jorge Cantú | Ver | Revisar | Ver |
27 | Oscar Sanchez | Ver | Revisar | Ver |
28 | Salvador Olivares | Ver | Revisar | Ver |
29 | Alejandro Mata | Ver | Revisar | Ver |
30 | Valentín Torres | Ver | Revisar | Ver |
32 | Ramiro Chavez | Ver | Revisar | Ver |
33 | Javier Ramirez | BAJA | BAJA | BAJA |
34 | Rodolfo Quintanilla | Ver | Revisar | Ver |
35 | Mundo de los Santos | Ver | Revisar | Ver |
37 | Xavier Mtz Perales | Ver | Revisar | Ver |
38 | Juan Betancourt | Ver | Revisar | Ver |
39 | Filiberto Melendez | Ver | Revisar | Ver |
43 | Raúl Ortíz | Ver | Revisar | Ver |
44 | Mario Garza | Ver | Revisar | Ver |
46 | Leobardo Velazquez | Ver | Revisar | Ver |
47 | Eduardo Granados Jr. | Ver | Revisar | Ver |
49 | Alejandro Ruiz | Ver | Revisar | Ver |
50 | Arturo Saunders | Ver | Revisar | Ver |
51 | Alberto Salinas | Ver | Revisar | Ver |
52 | Juan Antonio Mtz. | Ver | Revisar | Ver |
54 | Jorge A Gzz Rios | Ver | Revisar | Ver |
55 | Cesar Urtusuastuqui | Ver | Revisar | Ver |
56 | Evaristo Jaime | Ver | Revisar | Ver |
57 | Alejandro Sánchez | BAJA | BAJA | BAJA |
58 | BAJA | BAJA | BAJA | |
59 | Gustavo Morales | Ver | Revisar | Ver |
60 | Lazaro Oyervidez | Ver | Revisar | Ver |
61 | Rolando Dávila | Ver | Revisar | Ver |
62 | José de J. Ramírez | Ver | Revisar | Ver |
63 | Diana de la Cerda | Ver | Revisar | Ver |
64 | Valfre Rodríguez | Ver | Revisar | Ver |
65 | Alfonso Herrera | Ver | Revisar | Ver |
66 | Abraham Lozano | Ver | Revisar | Ver |
67 | Alvaro Lozano | Ver | Revisar | Ver |
68 | Erick Ureña Frausto | Ver | Revisar | Ver |
69 | José Salinas Ureña | Ver | Revisar | Ver |
70 | Alberto Herrera | Ver | Revisar | Ver |
71 | Alfredo Loyo | Ver | Revisar | Ver |
72 | Jorge A Plascencia | Ver | Revisar | Ver |
73 | Jorge De La Garza | Ver | Revisar | Ver |
Te gustaría llevar el control de tus tarjetas en este sitio…
Contáctanos.